各位考生及家长:
经综合考核,现公布2016年武汉地铁订单班运营管理专业录取名单。以下被录取的考生务必于8月19日16:00前,将学费共计6620元转入学校账户:
户 名:武汉铁路技师学院
账 号:3202 0063 0920 0015 983
开户行:工行武汉市华农支行
行 号:826048
转账时请务必备注“学生姓名+武汉运营”,并保留好转账回单。学校收到学费后,会在一周左右时间内将录取通知书寄出,请注意查收。我们同时会短信通知。(收到短信请回复并附加通知书邮寄地址及收件人及电话)。如未收到短信请主动回复到17764061174手机号便于工作人员统计收件地址。
联系电话:招办027-87643117、027-88778071、027-51760609
名单如下:
姓名 | 身份证尾号 | 录取专业 |
李莎 | 2225 | 运营管理 |
唐安琪 | 0981 | 运营管理 |
汪芮 | 7527 | 运营管理 |
景玉屏 | 0020 | 运营管理 |
王鑫玥 | 4724 | 运营管理 |
刘秋玥 | 1120 | 运营管理 |
杨婵娟 | 4465 | 运营管理 |
佘婷 | 0040 | 运营管理 |
刘梦缘 | 3624 | 运营管理 |
李贞 | 2428 | 运营管理 |
吉家玉 | 0044 | 运营管理 |
向颖 | 6120 | 运营管理 |
程晓琳 | 0928 | 运营管理 |
周质纯 | 2827 | 运营管理 |
游思念 | 042X | 运营管理 |
李静月 | 3024 | 运营管理 |
李佳淇 | 9047 | 运营管理 |
曾晶怡 | 5562 | 运营管理 |
冯子倩 | 0021 | 运营管理 |
徐利文 | 5547 | 运营管理 |
杨若琦 | 0340 | 运营管理 |
田婉诗 | 3041 | 运营管理 |
胡安琪 | 2821 | 运营管理 |
陈丽媛 | 422X | 运营管理 |
杨洁蕊 | 0086 | 运营管理 |
谌可欣 | 2820 | 运营管理 |
潘盈希 | 0429 | 运营管理 |
李雨晴 | 0046 | 运营管理 |
杜思璇 | 0029 | 运营管理 |
程玮 | 7547 | 运营管理 |
李玉 | 092X | 运营管理 |
付月雯 | 0028 | 运营管理 |
胡柳 | 232X | 运营管理 |
吕梦莼 | 3228 | 运营管理 |
赖锐诗 | 4425 | 运营管理 |
陈婧 | 0027 | 运营管理 |
王佳敏 | 3641 | 运营管理 |
付旻飏 | 0021 | 运营管理 |
钱文静 | 1026 | 运营管理 |
刘芷君 | 3225 | 运营管理 |
陈彦君 | 1882 | 运营管理 |
程诗琪 | 7927 | 运营管理 |
秦璟钰 | 1242 | 运营管理 |
王思怡 | 1827 | 运营管理 |
李梦颖 | 1243 | 运营管理 |
王玉婷 | 3629 | 运营管理 |
江璇 | 2046 | 运营管理 |
刘嘉隽 | 2428 | 运营管理 |
周明珂 | 0527 | 运营管理 |
沈永清 | 0523 | 运营管理 |
吴曼钦 | 002X | 运营管理 |
明莎 | 3020 | 运营管理 |
万珍儒 | 0021 | 运营管理 |
季雯婧 | 0442 | 运营管理 |
徐丽菁 | 0020 | 运营管理 |
郭凯曦 | 0024 | 运营管理 |
康芷茵 | 5641 | 运营管理 |
董静宜 | 0625 | 运营管理 |
余欣雨 | 0726 | 运营管理 |
任天 | 3486 | 运营管理 |
肖敏 | 1320 | 运营管理 |
罗连霞 | 0044 | 运营管理 |
王猎英 | 1724 | 运营管理 |
邹淑贤 | 4223 | 运营管理 |
徐彧双 | 8543 | 运营管理 |
李诗杰 | 1341 | 运营管理 |
李月诗雨 | 1641 | 运营管理 |
孙玉洁 | 3048 | 运营管理 |
杨苗琪 | 8225 | 运营管理 |
张千雨 | 4041 | 运营管理 |
陈思梦 | 0066 | 运营管理 |
王晶莹 | 9029 | 运营管理 |
黄梦曦 | 4343 | 运营管理 |
杨战 | 6922 | 运营管理 |
严依婷 | 032X | 运营管理 |
陆亚伦 | 0049 | 运营管理 |
徐倩 | 3567 | 运营管理 |
周爽爽 | 3226 | 运营管理 |
胡欣月 | 0026 | 运营管理 |
陈净 | 4726 | 运营管理 |
蔡雯 | 5822 | 运营管理 |
彭思源 | 1725 | 运营管理 |
陈静 | 5663 | 运营管理 |
王灵逸 | 206X | 运营管理 |
艾一凡 | 0044 | 运营管理 |
李爱静 | 4026 | 运营管理 |
熊金玲 | 4927 | 运营管理 |
王红丽 | 1641 | 运营管理 |
黄立东 | 2817 | 运营管理 |
朱方奡 | 2019 | 运营管理 |
魏宝顺 | 4710 | 运营管理 |
李文骁 | 0413 | 运营管理 |
涂泽聪 | 0015 | 运营管理 |
刘弈池 | 5116 | 运营管理 |
柳佳辰 | 0014 | 运营管理 |
张港 | 4136 | 运营管理 |
陈经天 | 0015 | 运营管理 |
康鹏昊 | 4415 | 运营管理 |
刘凯君 | 2819 | 运营管理 |
胡浩 | 0017 | 运营管理 |
曾江威 | 4416 | 运营管理 |
王松 | 2117 | 运营管理 |
裴壮 | 3977 | 运营管理 |
干宁 | 5513 | 运营管理 |
曹跃 | 5732 | 运营管理 |
肖傲 | 5931 | 运营管理 |
许子东 | 2736 | 运营管理 |
陈子涵 | 9010 | 运营管理 |
鲁晨宇 | 7010 | 运营管理 |
贾逸枫 | 0017 | 运营管理 |
余思洋 | 051X | 运营管理 |
朱德坤 | 1616 | 运营管理 |
李博文 | 0812 | 运营管理 |
黄晟 | 511X | 运营管理 |
尹嘉志 | 0478 | 运营管理 |
肖叶久驰 | 1619 | 运营管理 |
柯伟 | 1237 | 运营管理 |
章佳为 | 5118 | 运营管理 |
贺金 | 0010 | 运营管理 |
孟云祥 | 0014 | 运营管理 |
杨跃昊 | 0014 | 运营管理 |
叶子禺 | 4917 | 运营管理 |
李自强 | 8532 | 运营管理 |
邢昊天 | 0017 | 运营管理 |
王思缘 | 0312 | 运营管理 |
刘宏威 | 0010 | 运营管理 |
黄永健 | 0016 | 运营管理 |
熊子健 | 4917 | 运营管理 |
柯鹏 | 0414 | 运营管理 |
刘威 | 331X | 运营管理 |
欧豫杰 | 1833 | 运营管理 |
李泓玥 | 1513 | 运营管理 |
童一岚 | 0517 | 运营管理 |
李天科 | 0037 | 运营管理 |
张云武 | 1313 | 运营管理 |
姜凌云 | 4713 | 运营管理 |
孙子鹏 | 3110 | 运营管理 |
陈英杰 | 1432 | 运营管理 |
黄国锐 | 2419 | 运营管理 |
钟宇星 | 5874 | 运营管理 |
杨金辉 | 1254 | 运营管理 |
姚致宇 | 0835 | 运营管理 |
卢聪 | 4212 | 运营管理 |
肖桐 | 0011 | 运营管理 |
杨凌峰 | 0418 | 运营管理 |
王智坤 | 3917 | 运营管理 |
侯松涛 | 3611 | 运营管理 |
何思樵 | 5174 | 运营管理 |
杨权威 | 4637 | 运营管理 |
匡思蔚 | 0035 | 运营管理 |
盛世哲 | 5514 | 运营管理 |
王延鹏 | 2510 | 运营管理 |
孙章程 | 0034 | 运营管理 |
徐梓清 | 7610 | 运营管理 |
蒋壮 | 0817 | 运营管理 |
黄威霖 | 1614 | 运营管理 |
汤大才 | 6830 | 运营管理 |
罗晨阳 | 351X | 运营管理 |
王心慈 | 3921 | 运营管理 |
黄锦雯 | 0903 | 运营管理 |
王婷 | 5521 | 运营管理 |
杨姝朦 | 6361 | 运营管理 |
方文卉 | 3628 | 运营管理 |
容越 | 3723 | 运营管理 |
龚婷婷 | 0026 | 运营管理 |
王紫欣 | 0026 | 运营管理 |
周子玉 | 8320 | 运营管理 |
胡瑾源 | 002X | 运营管理 |
王婷 | 8226 | 运营管理 |
吴梦妍 | 0525 | 运营管理 |
饶思敏 | 0029 | 运营管理 |
涂丽娜 | 2820 | 运营管理 |
马雨萱 | 604X | 运营管理 |
程薇 | 2221 | 运营管理 |
蔡文慧 | 074X | 运营管理 |
孙雨雯 | 2223 | 运营管理 |
吴慧凌 | 3722 | 运营管理 |
程琳 | 2020 | 运营管理 |
杨洁 | 0541 | 运营管理 |
程昕雨 | 8262 | 运营管理 |
武汉铁路技师学院
2016年8月17日