2016年武汉铁路技师学院/湖北铁道运输职业学院订单招生一览表(更新中…)
序号 | 地铁公司 | 专业 | 招录人数 | 招生条件 | 报名及咨询 | |||||||||
户口 | 男女 比例 | 科别 | 高考分数 | 身高 | 视力及身体条件 | 报名 地点 | 工作人员 联系方式 | 招生负责人 | ||||||
1 | 常州 | 司机 | 53 | 原则上录取江苏省常州生源 | 男 | 文理不限 | 1、应届高考毕业生,成绩达到江苏省专科第二批分数线。在1997年8月31日至1999年8月31日之间出生。2、应届大专(高职)毕业生在1994年8月31日至1997年8月31日之间出生;应届中专中专毕业生在1997年8月31日至1999年8月31日之间出生。 | 身高168厘米(含)以上 | 身体健康、无缺陷,体重BMI指数需在18.5-25之间,双眼矫正视力E表0.8以上(或C表4.7以上),无色盲、色弱、普通话良好,无传染性疾病及先天性疾病 | 常州市人才市场 | 李老师: 18171482869 郑老师: 18171482769 | 何老师: 18171491539 | ||
运营 | 30 | 2:1 | 文理不限 | 男生身高168厘米(含)以上、女生身高160厘米以上 | ||||||||||
2 | 苏州 | 司机 | 37 | 苏州大市范围 | 男 | 文理不限 | 高中毕业生 | 身高170厘米及以上,不超过190厘米 | 身体健康,无心脏病、传染病及精神和心理障碍;无色盲、色弱、高度近视,双眼裸眼视力不低于0.8(4.9),或矫正视力不低于1.0(5.0),听力正常;无酗酒、赌博等不良嗜好,无吸毒等违法犯罪记录;具有良好的心理素质和应急反应能力,熟练应用普通话交流 | 苏州人才市场 | 李老师: 18171482869 郑老师: 18171482769 | 何老师: 18171491539 | ||
检修 | 30 | 男 | 文理不限 | |||||||||||
运营管理 | 30 | 男女 不限 | 文理不限 | 女160厘米以上,男170厘米——190厘米 | ||||||||||
3 | 成都 | 司机 | 300 | 四川籍生源为主 | 男 | 文理不限 | 应届高中毕业生不低于专二分数线/高职学生高考成绩不低于专一分数线 | 身高不低于165厘米 | 任何一眼裸眼视力不低于4.5,且矫正视力不低于5.0。身体健康,无传染性疾病;双眼辨色正常,无色弱色盲。 | 成都市金牛区蜀汉路216号汉庭酒店8603房 | 程老师: 15071073236 李老师: 17786529585 | 刘老师: 13871013416 | ||
4 | 无锡 | 司机 | 40 | 江苏户籍,无锡市(含江阴、宜兴)户籍占60%及以上,苏州、南京、常州、南通市区及所辖县/县级市和徐州城区户籍除外 | 男 | 理科 | 2016年应届高中毕业生,高考达到专科分数控制线以上 | 170厘米以上 | 双眼裸视力E表0.8以上 | 无任何慢性疾病、心脏、传染病、色盲、色弱、口吃、精神病家族史 | 无锡市人才服务中心 | 李老师: 18171482869 郑老师: 18171482769 | 何老师: 18171491539 | |
供电 | 40 | 无高度近视(近视度数大于600) | ||||||||||||
5 | 徐州 | 司机 | 40 | 徐州市籍贯,含6区3县2市(鼓楼区、云龙区、开发区、贾汪区、泉山区、铜山区、丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市) | 男 | 文理不限 | 2016年参加高考,且高考成绩不低于江苏省省控线大专分数线 | 身高不低于170厘面,不高于180厘米 | 身体健康、无缺陷,五官端正,无任何慢性疾病、心脏、传染病、色盲、色弱、斜视、弱视、口吃、精神病家族史;验收体检时双眼裸视力E表5.0及以上;无酗酒、赌博等不良嗜好,无吸毒等违法犯罪记录;具有良好的心理素质和应急反应能力,熟练应用普通话交流。 | 徐州技师学院 | 陈老师: 18171486739 覃老师: 18171486829 | 何老师:18171491539 | ||
6 | 乌鲁木齐 | 司机 | 50 | 全疆,以乌鲁木齐市为主 | 男 | 文理不限 | 省控专科一批次分数线及以上 | 170厘米以上 | 裸视5.0以上 | 五官端正,听力正常;身体无残疾,无精神病史、无家族遗传病史、传染性疾病、心脏病和其他内科疾病; | 大陆桥酒店(铁路局旁) | 张老师: 13871129016 娄老师: 18071721863 | 刘老师: 13871013416 | |
运营管理 | 50 | 男女 不限 | 文理不限 | 省控专科一批次分数线及以上 | 男生170厘米以上,女生160厘米以上 | 裸眼视力双眼均不低于4.6,矫正视力5.0及以上 | ||||||||
7 | 宁波 | 司机 | 70 | 原则上优先录取宁波本地生源 | 男 | 文理不限 | 省控大专分数线以上 | 170厘米以上 | 按照公务员体检标准,同时无色盲、色弱、口吃;裸眼视力不低于1.0. | 宁波职教中心 | 濮老师: 18171496759 张老师: 18171497359 | 何老师: 18171491539 | ||
8 | 厦门 | 司机 | 100 | 福建生源为主,厦门、漳州、泉州、龙岩生源优先 | 男 | 文理不限 | 省控大专分数线以上 | 170厘米以上 | 双眼裸眼视力5.0及以上 | 厦门地铁公司 | 朱老师: 18674022623 程老师: 18607105823 | 应老师: 13667296386 | ||
检修 | ||||||||||||||
运营 | 100 | 7:3 | 男生170厘米以上,女生160厘米以上 | 无色盲色弱和高度近视(眼睛佩戴度数不超过500度) | ||||||||||
9 | 南京 | 司机 | 80 | 南京籍 | 男 | 文理不限 | 参加2016届江苏省高考,高考成绩达到省控大专分数线以上 | 男生170厘米以上 | 裸眼视力不低于1.0 | 江苏教育电视台 | 余老师: 18171486159 杨老师: 18171481769 | 何老师: 18171491539 | ||
10 | 西安 | 司机 | 100 | 陕西省,以西安市为主 | 男 | 理科 | 专科线以上 | 170厘米以上,180厘米以下 | 双眼裸视视力不低于E表5.0; | 无色盲色弱、口吃、听力障碍,无心脏病及传染性疾病,无癫痫、精神及心理障碍类疾病史;五官端正、无四肢残疾。 | 凤城二路南方酒店712 | 万老师: 18086000640 严老师: 13018045469 | 刘老师: 13871013416 | |
11 | 武汉 | 司机 | 210 | 湖北省 | 男 | 理科 | 应届高中毕业生,分数线待公布(高招) | 身高170厘米及以上 | 双眼裸视视力E表1.0及以上 | 无色盲、色弱,无精神异常、心脏病、高血压及传染病等疾病;品德良好、无不良记录 | 汤逊湖校区 | 招办: 88778071/ 87643117 谢老师: 18607147115 周老师: 15902718636 | 何老师: 18971006428 | |
检修 | 130 | 身高165厘米及以上 | 双眼矫正视力E表1.0及以上(或双眼裸视E表0.4及以上) | |||||||||||
运营 | 220 | 男女 不限 | 文理不限 | 应届高中毕业生,分数线待公布 | 男生身高170厘米及以上,女生身高160厘米及以上 | |||||||||
12 | 贵阳 | 运营 | 80 | 贵州省 | 7:3 | 文理不限 | 省控大专分数线以上 | 男生170厘米以上,女生160厘米以上 | 裸眼视力双眼均不低于4.6(E表0.4),矫正视力不低于5.0(E表1.0)。无斜视、色盲色弱 | 五官健康,听力正常,无口吃;面部无明显瘢痕、无纹身;无精神病史、心脏病及其他内科疾病;无明显“X”型和“O”型腿 | 贵州体育宾馆 | 于老师: 15172500002 余老师: 18627957357 | 应老师: 13667296386 | |
13 | 青岛 | 司机 | 50 | 山东籍,以青岛市为主 | 男 | 文理不限 | 高考成绩不低于山东省2016年专科录取线 | 170厘米以上,185厘米以下 | 任一裸眼视力不低于4.9 | 五官端正、普通话良好、无口吃;听力正常,无色盲、色弱;身体健康,无精神障碍、心脏病及传染性疾病 | 青岛四方机车车辆技师学院(嘉兴路3号) | 陈老师: 18171486739 覃老师: 18171486829 | 何老师: 18171491539 | |
14 | 合肥 | 司机 | 80 | 安徽省内,合肥市内考生(合肥市户籍)优先 | 男 | 理科 | 应届高中毕业生,根据招生计划与2016年高考控制线,择优录取 | 170厘米以上 | 裸视E表4.9及以上 | 无色弱、色盲、口吃、精神、心脏及传染性疾病;无不良记录 | 关注当地媒体 | 夏老师: 13720126198 陈老师: 17187188498 胡老师: 18971565007 | 何老师: 18971006428 | |
供电 | 40 | 不限 | 无高度近视 | |||||||||||
15 | 南宁 | 司机 | 42 | 广西省 | 男 | 文理不限 | 达到广西区第一批大专分数线以上 | 身高170厘米以上 | 裸视要求5.0及以上 | 五官端正、身体健康;无色弱、色盲、高度近视、精神、心脏及传染病;无口吃、普通话良好 | 待定 | 周老师: 18502755105 刘老师: 18627865618
| 应老师: 13667296386 | |
运营 | 47 | 1:1 | 男生身高170厘米以上,女生身高160厘米以上 | 裸视要求4.5及以上 | ||||||||||
16 | 济南 | 供电 | 28 | 山东省籍 | 9:1 | 理科为主 | 2016年山东省籍高考生,高考成绩达到省控大专分数线以上 | 男生身高170厘米及以上,女生身高160厘米及以上 | 裸眼视力不低于1.0 | 待定 | 陈老师: 18171486739 覃老师: 18171486829 | 何老师: 18171491539 | ||
运营 | 60 | 6:4 | 文理不限 | |||||||||||
17 | 南昌 | 司机 | 80 | 江西省 | 9:1 | 文理不限 | 2016年高考成绩应在省控大专线以上。2019年7月毕业根据用工需求择优选拔 | 男生170cm以上,女生160cm以上。 | 无色盲色弱、精神、心脏及传染病、无口吃、普通话良好,无裸眼视力在600度及以上高度近视。司机(驾驶)专业视力要求E表1.0以上。 | 南昌市八一广场附近永叔路8号汉庭快捷酒店602房间 | 夏老师: | 何老师: 18971006428 | ||
运营 | 40 | 1:1 | 男生170cm以上,女生160cm以上。 | |||||||||||
检修 | 50 | 9:1 | 男生165m以上,女生158cm以上。 |
联系电话:027—88778071 , 027—87643117